Precio AHORA | PVPR | Descuento |
---|---|---|
216,29€ | 258,78€ | - 16% |
Marca | TP-LINK |
Modelo | TL-SG2016P |
Interfaces | - 16 puertos RJ45 a 10/100/1000Mbps |
Puertos | - IEEE 802.3i:10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u:100BASE-X Fast Ethernet - IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ethernet - IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (Optical fiber) - For TL-SG2016P - IEEE 802.3i:10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ether |
Características | - Flash: 32 MB - DRAM: 256 MB - PoE Standard: 802.3af/at - PoE Ports: 8, up to 30 W - PoE Power Budget: 120 W - Capacidad de conmutación: 32 Gbps - Reenvío de paquetes: 23.81 Mpps - MAC Adress table: 8K - Packet Buffer: 4,1 Mbit - Método de transmisión: almacenacenamiento y renvio - Número de interfaces IP: 16 - Número Static Routers: 32 (IPv4, IPv6) - Jumbo Frame: 9 KB |
Otras
características
|
- Fuente de alimentación: 53,5 V CC/2,43 A (adaptador externo) - Máximo consumo: 146,5 W (110 V/60 Hz) (con120 W PD conectado) - Disipación máxima de calor: 499,98 BTU/h(110V/60Hz) (con 120W DP conectado) - Consumo de energía en espera: 9,0 W (110 V/60 Hz) - Ventiladores: 1 - Instalación: Escritorio/montaje en pared - Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C - Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C - Humedad de funcionamiento: 10% a 90% HR, sin condensación - Humedad de almacenamiento: 5% a 90% HR, sin condensación - Certificaciones: CE, FCC, RoHS - Dimensiones: 286 × 111,7 × 25,4 mm |